안녕하세요 사장님! 쿠팡이츠 입니다.
정기 휴무를 설정하신 사장님을 위한 💡월별 주차 정보를 안내드립니다.
🔍 주차 정보가 궁금한 월을 클릭해 보세요!
1월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 5주차 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1주차 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2주차 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3주차 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4주차 |
30 | 31 | 5주차 |
2월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1주차 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2주차 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3주차 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4주차 |
27 | 28 | 5주차 |
3월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1주차 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2주차 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3주차 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4주차 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5주차 |
4월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 5주차 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1주차 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2주차 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3주차 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4주차 |
5월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1주차 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2주차 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3주차 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4주차 |
29 | 30 | 31 | 5주차 |
6월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1주차 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2주차 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3주차 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4주차 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5주차 |
7월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 5주차 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1주차 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2주차 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3주차 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4주차 |
31 | 5주차 |
8월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1주차 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2주차 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3주차 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4주차 |
28 | 29 | 30 | 31 | 5주차 |
9월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 5주차 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1주차 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2주차 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3주차 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4주차 |
10월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 5주차 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1주차 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2주차 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3주차 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4주차 |
30 | 31 | 5주차 |
11월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1주차 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2주차 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3주차 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4주차 |
27 | 28 | 29 | 30 | 5주차 |
12월
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 |
1 | 2 | 3 | 5주차 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1주차 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2주차 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3주차 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4주차 |